|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Size: | 25~450mm Pump | производительность: | 1.5 ~ 1200 м3/ч |
---|---|---|---|
Головка: | 8 ~ 150 м | материалы: | Отливные железо, SS304, SS316, CD4MCu, Duplex SS, бронза и т.д. |
Приложение: | Ирригация, водоснабжение, морское хозяйство, пожарная охрана и т.д. | Тип насоса: | Встроенный насос |
Водитель: | Электродвигатель | Тип уплотнения: | Уплотнение упаковки, механическое уплотнение |
Сертификат: | ISO,CE,SGS,DNV | Температура: | Окружающий |
TobeeTM TSG Вертикальный встроенный насосis a high-effective energy-saving product successfully designed by means of adopting the property data of TS model centrifugal pump and the unique merits of vertical pump and strictly in accordance with ISO2858 world standard and the latest national standard and an ideal product to replace TS horizontal pump, насос модели TDL и т.д. Обычные насосы.
Диапазон потока составляет 1,5-2400 м/ч и диапазон голов 8-150 м. Существует более 250 спецификаций: базовый тип, тип обхода, тип резки А, В, С и т.д.Насос для горячей воды TIRG (TGRG), TIHG химический насос и TSGB (TYG) масляный насос и TIHGB вертикальный неэксплозивный химический насос и т.д. Серийные продукты. одного типа и одинаковых свойств были разработаны и изготовлены.
Спецификация:
Размер (выпуск): от 25 до 450 мм
Пропускная способность: 1,5 ~ 2400 м3/ч
Голова: 8 ~ 150 м
Эффективность: до 92%
Материалы: литовое железо, SS 304, SS 316,CD4MCu,Дуплекс SS, бронза и т.д.
Подробная спецификация:
Положение | Центробежный вертикальный тип |
Тип насоса | Встроенный насос TSG |
Материалы | Отливные железо, SS 304, SS 316L, Duplex SS, бронза и т.д. |
Тип привода | Электродвигатель |
Морской тюлень | Печать упаковки или Механическая печать |
Драйв | Сцепление |
Поворачивать | По часовой стрелке |
Структура | Одноступенчатый насос |
Использование | Химические вещества или коррозионные жидкости |
Стандартный или нестандартный | Стандартный |
Применение | Водоснабжение,Морская вода,Циркуляция горячей воды, Химикаты, Обработка сточных вод,Пожар и т.д. |
Диаметр выхода | 25-450 мм |
Мощность | 3.4-1200 м3/ч |
Голова | 3.7-135м |
Скорость вращения | 980-3600 р/мин |
Сила | 0.5-185 кВт |
Сертификат | ISO9001 |
Особенность | Высокая эффективность, легкое обслуживание |
ТобиTM Вертикальный встроенный насос TSGПараметр производительности:
Модель | Размер | Мощность | Голова | Эффективность | Скорость | Двигатель | (NPSH) r | |
мм | м3/ч | Л/С | m | % | r/min | KW | ||
TSG15-80 | 15 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
2.0 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
TSG20-110 | 20 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
TSG20-160 | 20 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
TSG25-110 | 25 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
TSG25-125 | 25 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
TSG25-160A | 25 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
TSG32-100 ((I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
TSG32-125 | 32 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5 | 0.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
TSG32-125A | 32 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | ||||||
TSG32-160 ((I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
TSG32-200 ((I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
TSG32-200A | 32 | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
TSG40-100 | 40 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
TSG40-160A | 40 | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
TSG40-160B | 40 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | |||||
TSG40-200 | 40 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
TSG40-200A | 40 | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
TSG40-200B | 40 | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||
7.0 | 1.94 | 34.5 | ||||||
TSG40-250 | 40 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
TSG40-100 ((I) A | 40 | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
TSG40-125 ((I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
TSG40-125 ((I) A | 40 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
TSG40-160 ((I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
TSG40-160 ((I) A) | 40 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 |
ТобиTMВертикальный встроенный насос TSGДиаграмма компонента:
ТобиTMВертикальный встроенный насос TSGСтруктурный чертеж:
ТобиTM TSG вертикальный дисплей насоса:
TobeeTM TSG Вертикальный контроль качества насоса:
Стадии производства | Проведение контроля качества |
Прибытие сырья | Отбор проб, химический анализ материалов |
Кастинг и композиция | Химический анализ деталей насоса |
Проверка качества литья | |
Обработка ключевых компонентов | Проверка точности размеров |
Балансировка импеллера | |
Генеральная ассамблея | Операция по процедуре |
Гидравлическое статическое испытание | |
Испытание производительности насосной установки | Пропускная способность и голова |
Вибрации и шум | |
Температура подшипника | |
Заключительная проверка | Упаковка насосной установки |
Документы | |
Запчасти и аксессуары |
Служба послепродажи TobeeTM TSG Vertical Inline Pump:
Поскольку влажные части насоса, такие как винт, вольт, вставка FPL, горло, являются потребительскими частями, мы всегда можем предоставить вам квалифицированные части для сгустного насоса в очень короткие сроки.
Услуги по перевозке упаковки
Учитывая размер заказа, мы можем предоставить коробку или паллет по вашим потребностям, чтобы убедиться, что он достаточно безопасен во время дальних дорожных и морских перевозок.У нас есть собственная экспортная компания, и мы можем помочь вам найти лучшее решение и услуги по морской перевозке для вас от товаров из фабрики до пункта назначения..
Услуги по установке
Tobee Pump имеют более чем 30-летний опыт работы с установкой насосов и хорошо осведомлены о любом применении.Мы могли бы предоставить за рубежом насос монтаж сервиса и ожидать насос производства и продажУстановка насосов за рубежом становится все более популярной среди наших постоянных клиентов за рубежом.
Услуги технической поддержки
Технический лист данных, кривая производительности, чертеж общего расположения, руководство по эксплуатации будут отправлены в течение 24 для вашей проверки, так что, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, если у вас есть какие-либо потребности.
ТобиTMВертикальный встроенный насос TSGПрименение на месте:
1Система очистки.
2Каждая серия продуктов пищевой промышленности и медицины
3Система защиты окружающей среды.
4Очистка сточных вод для производства бумаги, металлургии, оцинковки, плавки, окрашивания.
5Электропластинка и система окрашивания.
6Промышленная и химическая обработка ям
7- взрывостойкий двигатель для масла, алкоголя и других взрывоопасных жидкостей.
ТобиTMВертикальный встроенный насос TSGЗапчасти:
Часто задаваемые вопросы