Tobee® 10x8F-G Gravel Pump является мировым стандартом для землеройных и гравийных применений. Ассортимент обеспечивает превосходный срок службы при сохранении эффективности в течение всего цикла износа, обеспечивая наилучшую общую стоимость эксплуатации. Широкий выбор уплотнений вала обеспечивает идеальную посадку для широкого спектра применений. Пропускает очень крупные твердые частицы, которые не могут быть перекачаны шламовыми насосами серии AH.
Tobee® Список деталей гравийного песочного насоса 10/8:
Код детали | Название детали | 10/8F-G | 10/8S-G | 10/8S-GH |
003 | Основание | F003M | S003M | S003M |
005 | Подшипниковый узел | F005M | S005 | S005 |
013 | Дверь | FG108013 | FG108013 | FGH8013 |
024 | Торцевая крышка | F024 | S024 | S024 |
028 | Выталкиватель | F028 | F028 | FH028 |
029 | Кольцо выталкивателя | F029 | F029 | FH029 |
032 | Адаптерная пластина | FG8032M | FG8032M | FGH8032 |
041 | Задняя футеровка | FG8041 | FG8041 | FGH8041 |
044 | Сальник | F044 | F044 | F044 |
062 | Лабиринт | F062 | S062 |
S062 S062DM |
063 | Кольцо лабиринта | F063 | F063 | F063 |
064 | Уплотнительное кольцо крыльчатки | |||
067 | Шейное кольцо | F067 | F067 | F067 |
073 | Вал | F073M | S073 | |
075 | Гильза вала | F075 | F075 | F075 |
078 | Сальниковая камера | F078 | F078 | FH078 |
108 | Поршневое кольцо | F108 | ||
109 | Уплотнительное кольцо вала | F109 | F109 | F109 |
111 | Набивка | F111 | F111 | |
117 | Проставка вала | F117 | F117 | FG117 |
118 | Фонарный ограничитель | F118 | F118 | F118 |
122 | Кольцо выталкивателя/уплотнение сальниковой камеры | F122 | FH122 | F122 |
124 | Уплотнение чаши/двери |
FG10124 FG8124 |
FG10124 FG8124 |
G8124 |
130 | Фланец |
F10130 F8130 |
F10130 F8130 |
F10130 F8130 |
131 | Чаша | FG8131 | FG8131 | FGH8131 |
132 | Кольцо выпускного соединения |
FG10132 F8132 |
FG10132 F8132 |
FG10132 F8132 |
134 | Зажимное кольцо | F134 | F134 | |
135 | Зажимное кольцо | F8135 | F8135 | FGH8135 |
137 | Крыльчатка | FG8137 | FG8137 | FGH8137 |
138 | Адаптер масленки | D138 | D138 | D138 |
221 | Выпускной фланец | |||
239 | Воротник освобождения крыльчатки | S239M | ||
292 | Прижимная пластина двери |
Загрузка землеройных и туннельных насосов 10/8F G: