Tobee® THH3/2D центробежные насосы для скважины минераловальтернативные насосы на сливочную смесь Warman 3/2D HH,3/2D-HH тяжелые отработанные насосыс ZV приводом для доставки!
Тоби®HH высокоуровневые насосы для слизиПараметры работы:
Модель |
Максимальная мощность. (kw) |
Продуктивность чистой воды | Двигатель | |||||
Мощность Q (м3/ч) |
Глава H (m) |
Скорость n (rpm) |
Эф. (%) |
NPSH (m) |
- Нет, нет. | Двигатель Диа. | ||
1.5/1C HH | 30 | 16.2-34.2 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | Два-пять.5 | 5 | 330 |
3/2D HH | 60 | 68.4-136.8 | 25-87 | 850-1400 гг. | 47 | Три-семь.5 | 5 | 457 |
4/3E HH | 120 | 126-252 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5. | 5 | 508 |
6/4F HH | 560 | 324-720 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
8/6S HH | 560 | 468-1008 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
Тоби® HH высокоуровневый насос для слизистых отходов Приложения на месте:
• Добыча полезных ископаемых | • Переработка полезных ископаемых | • Подготовка угля | • Питание циклонов |
• туннель | • Химические отходы | • Осадки | • Мельница |
• Передача пепла | • Бумага и целлюлоза | • Отходы от грязи | • Грубый песок |
• Лысовая грязь | • фосфорная кислота | • Выкапывание | • Строительство |
• Алюминиевая промышленность | • Электростанция | • Завод по производству калийного удобрения | • Прочие отрасли |
Доставьте 3х2 HHГоризонтальные центробежные насосыФото: