|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название: | Насос для обработки целлюлозы средней консистенции | Размер: | Насос 1"-16" |
---|---|---|---|
производительность: | 30-3300 м3/ч | Головка: | 3-100 м |
Рабочий временный.: | ≤120℃ | Концентрация: | 0% - 7% |
материалы: | Отливная железа, литая сталь, SS304, SS316L, дуплексная нержавеющая сталь и т.д. | модель насоса: | Насос для бумажной целлюлозы TSJ |
Тип насоса: | центробежная насос для сливочной смеси |
Тоби®Насосы для бумажной и целлюлозной промышленности является одним из видов центробежной одноступенчатой одноступенчатой всасываниянасос для запасов бумажной целлюлозыОн широко используется в таких отраслях, как бумажная промышленность, целлюлоза и бумага, сталь, химическая, пищевая, сахарная или биоэтанольная промышленность. Он может транспортировать менее 6% концентрации целлюлозы, сточных вод,химические вещества или мелкие сливы и т.д.. и может также транспортировать неотталкивающую среду в других отраслях промышленности.
Тоби®Спецификации насосов для бумажной и целлюлозной промышленности:
Размер: 1 "-16" насос
Пропускная способность: 30-3300 м3/ч
Голова: 3-100 м
Рабочая температура: ≤ 120°C
Концентрация: 0% - 7%
Материал: литая железа, литая сталь, SS304, SS316L, дуплексная нержавеющая сталь и т.д.
Тоби®Особенности конструкции насосов для бумажной и целлюлозной промышленности:
• Импеллер - Используя полный открытый тип импеллера с большим каналом конструкции путем точного литья, число лепестков составляет 3-6 лепестков,Эта конфигурация может уменьшить осевую силу, и в транспортировке,Это не будет генерировать пузыри, не забивающийся канал колеса, улучшающий концентрацию целлюлозы.
• Волютная оболочка - Принимая одноступенчатую вихревую оболочку, больших размеров, оболочка разработана как двойная оболочка для уменьшения радиальной силы и отклонения оси.
• Материалы - доступны различные материалы для влажных деталей, такие как чугун, SS304, SS316L, двойная нержавеющая сталь и т.д.
• Печать вала - Механические печати и печать упаковки могут использоваться по запросу
• Сильное применение - отлично подходит для транспортировки материалов, содержащих твердые вещества (например, для целлюлозы, бумаги или сточных вод)
Тоби®График быстрого отбора насосов для бумажной и целлюлозной промышленности:
Тоби®Параметр производительности насосов бумажной и целлюлозной промышленности:
Модель | Мощность Q |
Глава H (m) |
Скорость n (r/min) |
Мощность P (kw) |
Эф. (%) |
Диапазон импеллера. (мм) |
|
m3/h | И/с | ||||||
TSJ80-265 | 114 | 31.6 | 66.1 | 2900 | 55 | 60 | 265 |
180 | 50 | 53.9 | |||||
220 | 61.2 | 44.9 | |||||
TSJ100-265 | 132 | 36.7 | 53 | 2900 | 45 | 68 | 230 |
220 | 61.5 | 42 | |||||
264 | 73.3 | 33 | |||||
TSJ125-265 | 120 | 33.3 | 18.2 | 1450 | 15 | 74 | 265 |
185 | 51.4 | 15.2 | |||||
260 | 72.2 | 9 | |||||
TSJ100-350 | 168 | 46.7 | 90 | 2950 | 110 | 65 | 310 |
185 | 51.4 | 15.2 | |||||
260 | 72.2 | 9 | |||||
TSJ125-350 | 240 | 66.7 | 78 | 2950 | 110 | 72 | 280 |
400 | 111.1 | 59 | |||||
480 | 133.3 | 47 | |||||
TSJ150-330 | 270 | 75 | 28 | 1470 | 37 | 78 | 330 |
410 | 113.9 | 24 | |||||
570 | 158.3 | 16.5 | |||||
TSJ125-400 | 264 | 73.3 | 118 | 2970 | 160 | 85 | 330 |
440 | 122.2 | 95 | |||||
528 | 146.7 | 80 | |||||
TSJ150-400 | 325 | 90.3 | 43 | 1450 | 75 | 77 | 400 |
400 | 111.1 | 40 | |||||
470 | 130.6 | 37 | |||||
TJS150-470 | 350 | 97.2 | 57 | 1480 | 110 | 78 | 470 |
530 | 147.2 | 53 | |||||
715 | 198.6 | 40 | |||||
TSJ220-470 | 550 | 152.8 | 58 | 1480 | 160 | 80 | 470 |
780 | 216.7 | 50 | |||||
980 | 272.2 | 40 | |||||
TSJ200-380 | 490 | 136.1 | 36 | 1450 | 90 | 82 | 380 |
690 | 191.7 | 32 | |||||
870 | 241.7 | 26 | |||||
TSJ250-430 | 750 | 208.3 | 46 | 1450 | 200 | 80 | 430 |
1150 | 319.4 | 40 | |||||
1500 | 416.7 | 28 | |||||
TSJ350-470 | 1160 | 322.2 | 51 | 1450 | 280 | 84 | 470 |
1600 | 444.4 | 44 | |||||
2100 | 583.3 | 32 | |||||
TSJ500-600 | 1750 | 486.1 | 35 | 960 | 280 | 85 | 600 |
2600 | 722.2 | 28.5 | |||||
3250 | 902.8 | 21.5 | |||||
* Параметры могут быть настроены по запросам |
Тоби®Система производства насосов для бумажной и целлюлозной промышленности:
Тоби®Насосы для бумажной и целлюлозной промышленности
• бумажные заводы | • бумажная целлюлоза | • Подготовка угля | • Отходы целлюлозы |
• Запасы бумаги | • Химические отходы | • Рафинирование сахара | • Изготовление переработанных волокон |
• Изготовление бумаги | • Химическая промышленность | • Продовольственная промышленность | • Энергоснабжение |
• Водоснабжение | • Очистка сточных вод | • Восстановление щелочей | • Сахарный сироп |
• Меласса | • фармацевтическая промышленность | • Завод по производству калийного удобрения | • Прочие отрасли |
Тоби®Размеры насосов для бумажной и целлюлозной промышленности: