|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название: | Насос для обработки целлюлозы средней консистенции | Размер: | Насос 1"-16" |
|---|---|---|---|
| производительность: | 30-3300 м3/ч | Головка: | 3-100 м |
| Рабочий временный.: | ≤120℃ | Концентрация: | 0% - 7% |
| материалы: | Отливная железа, литая сталь, SS304, SS316L, дуплексная нержавеющая сталь и т.д. | Pump Model: | TSJ Paper Pulp Pump |
| Тип насоса: | центробежная насос для сливочной смеси |
Tobee® Центробежные насосы средней консистенции является одним из видов центробежных одноступенчатых одностороннихнасосов для бумажной массы. Широко используется в таких отраслях, как бумажная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, сталелитейная промышленность, химическая промышленность, пищевая промышленность, сахарная промышленность или биоэтанольная промышленность. Он может перекачивать бумажную массу концентрацией менее 6%, сточные воды, химикаты или мелкие суспензии и т. д., а также может перекачивать неабразивные среды в других отраслях.
Tobee® Технические характеристики центробежных насосов средней консистенции:
Размер: насос 1"-16"
Производительность: 30-3300 м3/ч
Напор: 3-100 м
Рабочая температура: ≤120℃
Концентрация: 0%-7%
Материал: чугун, литая сталь, SS304, SS316L, дуплексная нержавеющая сталь и т. д.
Tobee® Особенности конструкции центробежных насосов средней консистенции:
• Рабочее колесо - Принято рабочее колесо открытого типа с конструкцией большого канала, выполненное методом точного литья, количество лопастей составляет 3-6 лопастей. Такая конфигурация может уменьшить осевую силу, и при транспортировке не будут образовываться пузырьки, не засоряющийся канал рабочего колеса, улучшающий концентрацию пульпы.
• Корпус спирали - Принята одноступенчатая вихревая спираль большого размера. Корпус спроектирован как двухкорпусная конструкция для уменьшения радиальной силы и отклонения оси.
• Материалы - доступны различные материалы смачиваемых частей, такие как чугун, SS304, SS316L, дуплексная нержавеющая сталь и т. д.
• Уплотнение вала - механические уплотнения и сальниковое уплотнение могут использоваться по запросу.
• Тяжелые условия эксплуатации - Отлично подходит для транспортировки сред, содержащих твердые частицы (например, для пульпы, бумаги или сточных вод).
Tobee® Краткая таблица выбора центробежных насосов средней консистенции:
![]()
![]()
Tobee® Параметры производительности центробежных насосов средней консистенции:
| Модель | Производительность Q |
Напор H (м) |
Скорость n (об/мин) |
Мощность P (кВт) |
КПД η (%) |
Диаметр рабочего колеса (мм) |
|
| м3/ч | л/с | ||||||
| TSJ80-265 | 114 | 31.6 | 66.1 | 2900 | 55 | 60 | 265 |
| 180 | 50 | 53.9 | |||||
| 220 | 61.2 | 44.9 | |||||
| TSJ100-265 | 132 | 36.7 | 53 | 2900 | 45 | 68 | 230 |
| 220 | 61.5 | 42 | |||||
| 264 | 73.3 | 33 | |||||
| TSJ125-265 | 120 | 33.3 | 18.2 | 1450 | 15 | 74 | 265 |
| 185 | 51.4 | 15.2 | |||||
| 260 | 72.2 | 9 | |||||
| TSJ100-350 | 168 | 46.7 | 90 | 2950 | 110 | 65 | 310 |
| 185 | 51.4 | 15.2 | |||||
| 260 | 72.2 | 9 | |||||
| TSJ125-350 | 240 | 66.7 | 78 | 2950 | 110 | 72 | 280 |
| 400 | 111.1 | 59 | |||||
| 480 | 133.3 | 47 | |||||
| TSJ150-330 | 270 | 75 | 28 | 1470 | 37 | 78 | 330 |
| 410 | 113.9 | 24 | |||||
| 570 | 158.3 | 16.5 | |||||
| TSJ125-400 | 264 | 73.3 | 118 | 2970 | 160 | 85 | 330 |
| 440 | 122.2 | 95 | |||||
| 528 | 146.7 | 80 | |||||
| TSJ150-400 | 325 | 90.3 | 43 | 1450 | 75 | 77 | 400 |
| 400 | 111.1 | 40 | |||||
| 470 | 130.6 | 37 | |||||
| TJS150-470 | 350 | 97.2 | 57 | 1480 | 110 | 78 | 470 |
| 530 | 147.2 | 53 | |||||
| 715 | 198.6 | 40 | |||||
| TSJ220-470 | 550 | 152.8 | 58 | 1480 | 160 | 80 | 470 |
| 780 | 216.7 | 50 | |||||
| 980 | 272.2 | 40 | |||||
| TSJ200-380 | 490 | 136.1 | 36 | 1450 | 90 | 82 | 380 |
| 690 | 191.7 | 32 | |||||
| 870 | 241.7 | 26 | |||||
| TSJ250-430 | 750 | 208.3 | 46 | 1450 | 200 | 80 | 430 |
| 1150 | 319.4 | 40 | |||||
| 1500 | 416.7 | 28 | |||||
| TSJ350-470 | 1160 | 322.2 | 51 | 1450 | 280 | 84 | 470 |
| 1600 | 444.4 | 44 | |||||
| 2100 | 583.3 | 32 | |||||
| TSJ500-600 | 1750 | 486.1 | 35 | 960 | 280 | 85 | 600 |
| 2600 | 722.2 | 28.5 | |||||
| 3250 | 902.8 | 21.5 | |||||
| * Параметры могут быть настроены в соответствии с требованиями | |||||||
Tobee® Система производства центробежных насосов средней консистенции:
![]()
Tobee® Области применения центробежных насосов средней консистенции:
![]()
| • Бумажные фабрики | • Бумажная масса | • Подготовка угля | • Отходы пульпы |
| • Бумажная масса | • Химические суспензии | • Сахарное производство | • Подготовка переработанного волокна |
| • Бумажное производство | • Химическая промышленность | • Пищевая промышленность | • Энергоснабжение |
| • Водоснабжение | • Очистка сточных вод | • Рекуперация щелочи | • Сахарный сироп |
| • Патока | • Фармацевтическая промышленность | • Завод по производству калийных удобрений | • Другие отрасли промышленности |
Tobee® Размеры центробежных насосов средней консистенции:
![]()