|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер: | Насос 1~16 дюймов | производительность: | 30 ~ 2300 м3/ч |
---|---|---|---|
Голова:: | 3~58 м | Материалы: | Чугун, SS304, SS316L, дуплексная нержавеющая сталь и т.д. |
Тип уплотнения: | Уплотнение экспеллера, уплотнение упаковки, механическое уплотнение | Путь всасывания импеллера: | Вытяжной насос для целлюлозы |
Положение вала относительно горизонтали: | горизонтальный целлюлозный насос | Гарантия: | Один год |
Сертификат: | ISO,CE,SGS,DNV | Приложение: | Бумажная промышленность, промышленность водоочистки, сахарная промышленность, крахмальная промышленн |
Tobee® Запасные части насоса для бумажной массы TXL: - это одноступенчатый центробежный насос одностороннего всасывания для бумажной массы, химикатов и сточных вод, насос для бумажной массы. Он широко используется в таких отраслях, как бумажная промышленность, промышленность водоочистки, сахарная промышленность, крахмальная промышленность, промышленность повторного использования соды. Он может перекачивать сточные воды концентрацией менее 6% или мелкие суспензии из бумажной промышленности, сахарной и крахмальной промышленности и т. д., а также может перекачивать неабразивные среды в других отраслях.
Спецификация:
Размер (выход): от 1" до 16" насос
Производительность: 30~ 2300 м3/ч
Напор: 3 м ~ 58 м
Обработка твердых частиц: 0 ~ 650 мм
Концентрация: 0%~ 6%
Материал: чугун, SS304, SS316L, дуплексная нержавеющая сталь и т. д.
Подробная спецификация:
1. Высокая эффективность, энергосбережение: эффективность работы на 3-10% выше, чем у обычного насоса для пульпы, экономия энергии до 15-30%
2. Хороший NPSH, длительный срок службы: фактический срок службы в два-три раза больше, чем у обычного насоса для пульпы.
3. Высокие концентрации, отсутствие засорения: максимальная концентрация перекачиваемой пульпы до 6%.
4. Разумная структура, простота обслуживания: головка насоса имеет переднюю и заднюю конструкцию корпуса, при обслуживании нет необходимости снимать трубопровод, нужно только снять электродвигатель назад, после чего можно разобрать и отремонтировать насос.
Tobee® Параметр производительности насоса для бумажной массы TXL:
Категория | №. | Модель | Параметр производительности | Всасывание (м) |
Скорость n(об/мин) |
Эффективность (%) |
Соответствующий двигатель | Концентрация (%) |
Диаметр крыльчатки (мм) |
|
Производительность Q(м3/ч) |
Напор H(м) |
|||||||||
A | 1 | 80TXL-50-6 | 30-60 | 7-5 | 2.5 | 1420 | 68 | Y100L1-2.2 | 4-6 | 156 |
B | 1 | 80TXL-60-12 | 35-70 | 14-12 | 2.5 | 1440 | 62 | Y112M-4 | 4-6 | 210 |
2 | 80TXL-65-15 | 40-80 | 16-14 | 2.5 | 1440 | 62 | Y132S-5.5 | 4-6 | 225 | |
C | 1 | 80TXL-50-20 | 30-60 | 23-21 | 6 | 1440 | 60 | Y132S-5.5 | 4-6 | 258 |
2 | 80TXL-55-25 | 35-70 | 26-24 | 6 | 1440 | 60 | Y132M-7.5 | 4-6 | 285 | |
D | 1 | 80TXL-60-35 | 35-70 | 37-33 | 6 | 1460 | 60 | Y160M-11 | 4-6 | 323 |
2 | 80TXL-70-40 | 40-80 | 41-37 | 6 | 1460 | 60 | Y160L-15 | 4-6 | 340 | |
3 | 80TXL-80-45 | 55-100 | 44-40 | 6 | 1460 | 60 | Y180M-18.5 | 4-6 | 353 | |
E | 1 | 100TXL-90-18 | 55-110 | 19-17 | 6 | 1440 | 70 | Y132M-7.5 | 4-6 | 242 |
2 | 100TXL-110-20 | 65-130 | 23-21 | 6 | 1460 | 72 | Y160M-11 | 4-6 | 258 | |
F | 1 | 100TXL-80-20 | 50-100 | 21-19 | 6 | 1440 | 68 | Y132M-7.5 | 4-6 | 258 |
2 | 100TXL-80-25 | 50-100 | 29-25 | 6 | 1460 | 68 | Y160M-11 | 4-6 | 285 | |
G | 1 | 100TXL-70-30 | 40-80 | 32-28 | 6 | 1460 | 60 | Y160M-11 | 4-6 | 293 |
2 | 100TXL-80-35 | 50-100 | 37-33 | 6 | 1460 | 60 | Y160L-15 | 4-6 | 320 | |
3 | 100TXL-90-40 | 55-110 | 43-37 | 6 | 1470 | 60 | Y180M-18.5 | 4-6 | 340 | |
H | 1 | 100TXL-150-16 | 90-180 | 19-17 | 6 | 970 | 68 | Y180L-15 | 4-6 | 258 |
2 | 100TXL-160-30 | 95-190 | 32-28 | 6 | 1470 | 68 | Y180L-22 | 4-6 | 310 | |
3 | 100TXL-180-35 | 110-220 | 37-32 | 6 | 1470 | 68 | Y200L-30 | 4-6 | 330 | |
4 | 100TXL-200-40 | 120-240 | 43-37 | 6 | 1480 | 68 | Y225S-37 | 4-6 | 350 | |
5 | 100TXL-130-11 | 80-160 | 12-9 | 6 | 970 | 65 | Y160M-7.5 | 4-6 | 300 | |
K | 1 | 100TXL-100-22 | 60-120 | 23-21 | 6 | 970 | 60 | Y160M-11 | 4-6 | 385 |
2 | 100TXL-130-45 | 80-160 | 49-43 | 6 | 1470 | 60 | Y200L-30 | 4-6 | 365 | |
3 | 100TXL-140-50 | 85-170 | 55-48 | 6 | 1480 | 60 | Y225S-37 | 4-6 | 390 | |
4 | 100TXL-200-55 | 120-240 | 58-51 | 6 | 1480 | 60 | Y250M-55 | 4-6 | 399 | |
M | 1 | 150TXL-160-15 | 95-190 | 15-12 | 6 | 970 | 75 | Y160L-11 | 4-6 | 320 |
2 | 150TXL-200-25 | 120-240 | 25.5-22.5 | 6 | 1470 | 75 | Y180L-22 | 4-6 | 290 | |
3 | 150TXL-220-30 | 130-260 | 32-28 | 6 | 1470 | 75 | Y200L-30 | 4-6 | 310 | |
4 | 150TXL-200-20 | 120-240 | 21.5-18.5 | 6 | 1470 | 75 | Y180M-18.5 | 4-6 | 275 | |
5 | 150TXL-300-25 | 180-360 | 26.5-23 | 6 | 1470 | 75 | Y200L-30 | 4-6 | 310 | |
N | 1 | 150TXL-200-14 | 120-240 | 13-11 | 5 | 970 | 70 | Y160L-11 | 4-6 | 318 |
2 | 150TXL-240-14 | 145-290 | 14-11 | 5 | 970 | 70 | Y180L-15 | 4-6 | 323 | |
3 | 150TXL-210-16 | 125-250 | 15-13 | 5 | 970 | 70 | Y180L-15 | 4-6 | 340 | |
4 | 150TXL-260-16 | 155-310 | 15-13 | 5 | 970 | 70 | Y200L1-18.5 | 4-6 | 340 | |
5 | 150TXL-300-30 | 180-360 | 29.5-26 | 5 | 1480 | 72 | Y225S-37 | 4-6 | 318 | |
6 | 150TXL-370-30 | 220-440 | 29.5-26 | 5 | 1480 | 72 | Y225M-45 | 4-6 | 323 | |
7 | 150TXL-320-35 | 190-380 | 36-32 | 5 | 1480 | 72 | Y225M-45 | 4-6 | 340 | |
8 | 150TXL-400-35 | 240-480 | 34-29 | 5 | 1480 | 72 | Y250M-55 | 4-6 | 340 | |
P | 1 | 125TXL-130-38 | 80-160 | 40-35.5 | 6 | 1470 | 68 | Y180L-22 | 4-6 | 340 |
2 | 125TXL-120-32 | 70-140 | 34-29 | 6 | 1470 | 68 | Y180M-18.5 | 4-6 | 310 | |
3 | 125TXL-90-17 | 55-110 | 18-15.5 | 6 | 970 | 68 | Y160M-7.5 | 4-6 | 340 | |
R | 1 | 150TXL-300-15 | 180-360 | 16-14 | 5 | 970 | 75 | Y200L1-18.5 | 4-6 | 350 |
2 | 150TXL-280-12 | 170-340 | 13-11 | 5 | 970 | 75 | Y180L-15 | 4-6 | 315 | |
3 | 150TXL-430-32 | 260-520 | 34-29 | 5 | 1480 | 75 | Y250M-55 | 4-6 | 340 | |
4 | 150TXL-400-28 | 240-480 | 30-25 | 5 | 1480 | 75 | Y225M-45 | 4-6 | 315 | |
5 | 150TXL-340-25 | 210-430 | 27-20 | 5 | 1480 | 75 | Y225S-37 | 4-6 | 300 | |
6 | 150TXL-360-36 | 215-430 | 39-32 | 5 | 1480 | 75 | Y250M-55 | 4-6 | 350 | |
Q | 1 | 150TXL-370-14 | 220-440 | 15-13 | 5 | 970 | 77 | Y200L2-22 | 4-6 | 350 |
2 | 150TXL-350-12 | 210-420 | 13-11 | 5 | 970 | 77 | Y200L1-18.5 | 4-6 | 335 | |
3 | 150TXL-570-34 | 340-680 | 35-30 | 5 | 1480 | 77 | Y280S-75 | 4-6 | 350 | |
4 | 150TXL-500-27 | 310-620 | 28-24 | 5 | 1480 | 77 | Y250M-55 | 4-6 | 316 | |
S | 1 | 250TXL-800-25 | 480-960 | 26.5-23 | 5 | 1480 | 76 | Y280M-90 | 4-6 | 330 |
2 | 250TXL-500-10 | 300-600 | 11-9 | 5 | 970 | 76 | Y200L2-22 | 4-6 | 320 | |
T | 1 | 200TXL-500-43 | 300-600 | 44-40 | 5 | 1480 | 75 | Y280M-90 | 4-6 | 384 |
2 | 200TXL-460-37 | 280-550 | 39-34 | 5 | 1480 | 72 | Y280S-75 | 4-6 | 356 | |
U | 1 | 200TXL-600-14 | 360-720 | 15-12 | 5 | 1480 | 76 | Y225S-37 | 4-6 | 260 |
2 | 200TXL-400-6 | 240-480 | 7-5 | 5 | 970 | 76 | Y160L-11 | 4-6 | 260 | |
V | 1 | 200TXL-250-5 | 150-300 | 6-4 | 5 | 970 | 76 | Y132M2-5.5 | 4-6 | 233 |
W | 1 | 150TXL-130-5 | 80-160 | 6-4 | 5 | 970 | 76 | Y132S-3 | 4-6 | 228 |
YA | 1 | 250TXL-1000-32 | 700-1150 | 34-28 | 1.5 | 1480 | 75 | Y315M-132 | 4-6 | 353 |
2 | 250TXL-935-28 | 655-1080 | 30-24 | 1.5 | 1480 | 75 | Y315S-110 | 4-6 | 330 | |
3 | 250TXL-660-14 | 460-760 | 15-10 | 1.5 | 980 | 75 | Y280S-45 | 4-6 | 353 | |
4 | 250TXL-620-12 | 435-715 | 13-8 | 1.5 | 980 | 75 | Y250M-37 | 4-6 | 330 | |
YB | 1 | 250TXL-1000-50 | 700-1150 | 52-48 | 1.5 | 1480 | 78 | Y355M1-220 | 4-6 | 426 |
2 | 250TXL-950-45 | 665-1100 | 47-42 | 1.5 | 1480 | 78 | Y315L2-185 | 4-6 | 405 | |
3 | 250TXL-900-40 | 630-1035 | 42-38 | 1.5 | 1480 | 78 | Y315L1-160 | 4-6 | 384 | |
4 | 250TXL-850-36 | 600-980 | 38-33 | 1.5 | 1480 | 78 | Y315M-132 | 4-6 | 362 | |
5 | 250TXL-660-22 | 460-760 | 24-20 | 1.5 | 980 | 78 | Y315S-75 | 4-6 | 426 | |
6 | 250TXL-630-20 | 440-730 | 21-17 | 1.5 | 980 | 78 | Y280M-55 | 4-6 | 405 | |
7 | 250TXL-600-18 | 420-690 | 19-15 | 1.5 | 980 | 78 | Y280S-45 | 4-6 | 384 | |
YC | 1 | 300TXL-1300-32 | 910-1500 | 34-30 | 1.5 | 1480 | 78 | Y315L2-185 | 4-6 | 370 |
2 | 300TXL-1200-29 | 840-1380 | 31-27 | 1.5 | 1480 | 78 | Y315L1-160 | 4-6 | 350 | |
3 | 300TXL-1150-26 | 800-1320 | 28-24 | 1.5 | 1480 | 78 | Y315M-132 | 4-6 | 335 | |
4 | 300TXL-860-14 | 600-990 | 15-12 | 1.5 | 980 | 78 | Y280M-55 | 4-6 | 370 | |
5 | 300TXL-820-13 | 575-940 | 14-11 | 1.5 | 980 | 78 | Y280S-45 | 4-6 | 350 | |
6 | 300TXL-780-11 | 545-900 | 12-9 | 1.5 | 980 | 78 | Y250M-37 | 4-6 | 335 | |
YD | 1 | 300TXL-1300-50 | 910-1500 | 52-48 | 1.5 | 1480 | 76 | Y355L1-280 | 4-6 | 424 |
2 | 300TXL-1200-42 | 840-1380 | 44-40 | 1.5 | 1480 | 76 | Y355M1-220 | 4-6 | 400 | |
3 | 300TXL-1100-36 | 770-1270 | 38-33 | 1.5 | 1480 | 76 | Y315L1-185 | 4-6 | 370 | |
4 | 300TXL-860-22 | 600-990 | 24-20 | 1.5 | 980 | 76 | Y315M-90 | 4-6 | 424 | |
5 | 300TXL-800-18 | 560-920 | 19-16 | 1.5 | 980 | 76 | Y315S-74 | 4-6 | 400 | |
6 | 300TXL-730-16 | 510-840 | 17-14 | 1.5 | 980 | 76 | Y280M-55 | 4-6 | 370 | |
YE | 1 | 350TXL-1600-32 | 1120-1840 | 34-30 | 3.5 | 980 | 79 | Y355L1-220 | 4-6 | 528 |
2 | 350TXL-1500-28 | 1050-1725 | 30-26 | 3.5 | 980 | 79 | Y355M2-185 | 4-6 | 495 | |
3 | 350TXL-1400-25 | 980-1610 | 27-23 | 3.5 | 980 | 79 | Y355M1-160 | 4-6 | 467 | |
4 | 350TXL-1200-18 | 840-1380 | 20-16 | 3.5 | 740 | 79 | Y315L2-110 | 4-6 | 528 | |
YF | 1 | 400TXL-2000-32 | 1400-2300 | 34-30 | 2.5 | 980 | 80 | JS2-400M3-280 | 4-6 | 538 |
2 | 400TXL-1840-27 | 1290-2110 | 29-25 | 2.5 | 980 | 80 | Y355L1-220 | 4-6 | 495 | |
3 | 400TXL-1740-24 | 1220-2000 | 26-22 | 2.5 | 980 | 80 | Y355M2-185 | 4-6 | 466 | |
4 | 400TXL-1510-18 | 1060-1740 | 20-16 | 2.5 | 740 | 80 | Y355M2-132 | 4-6 | 538 | |
YG | 1 | 200TXL-500-70 | 300-600 | 73-66 | 5 | 1480 | 72 | Y315L1-160 | 4-6 | 487 |
2 | 200TXL-460-60 | 276-552 | 62-56 | 5 | 1480 | 72 | Y315M-132 | 4-6 | 450 | |
3 | 200TXL-425-50 | 255-510 | 53-46 | 5 | 1480 | 70 | Y315S-110 | 4-6 | 412 |
Tobee® Схема конструкции насоса для бумажной массы TXL:
1. Передняя крышка насоса | 2. Крышка смотрового люка | 3. Крыльчатка | 4. Корпус насоса | 5. Крышка насоса |
6. Крышка вала | 7. Сальниковое уплотнение | 8. Разбрызгивающее кольцо | 9. Передняя крышка подшипника | 10. Вал |
11. Дышащая крышка | 12. Масляный указатель | 13. Рама подшипника | 14. Задняя крышка подшипника | 15. Опорное основание |
16. Муфта на конце насоса | 17. Муфта для конца двигателя | 18. Плита основания | 19. Электродвигатель | 20. Защита муфты |
Tobee® Контроль качества насоса для бумажной массы TXL:
Этапы производства | Мероприятия по контролю качества |
Поступление сырья | Отбор проб, химический анализ материала |
Литье и состав | Химический анализ материала деталей насоса |
Контроль качества литья | |
Механическая обработка ключевых компонентов | Контроль точности размеров |
Балансировка крыльчатки | |
Общая сборка | Процедура работы |
Гидравлическое статическое испытание | |
Испытание производительности насосного агрегата | Производительность и напор |
Вибрация и шум | |
Температура подшипника | |
Окончательный осмотр | Упаковка насосного агрегата |
Документы | |
Запасные части и аксессуары |
Tobee® Послепродажное обслуживание насоса для бумажной массы TXL:
Поскольку детали мокрой части насоса, такие как крыльчатка, футеровка улитки, вставка FPL, втулка горловины, являются расходными деталями, мы всегда можем предоставить вам качественные детали шламового насоса в течение очень короткого времени.
Услуги по упаковке и транспортировке
Учитывая размер заказа насоса, мы можем предоставить ящик или поддон в соответствии с вашими потребностями, чтобы обеспечить его достаточную безопасность во время дальних автомобильных и морских перевозок. Имеет собственную экспортную компанию, поэтому мы можем помочь вам найти лучшее решение и обслуживание морских перевозок для вас от отгрузки товара с завода до пункта назначения.
Услуги по установке
Tobee Pump имеет более чем 30-летний опыт работы монтажников насосов и хорошо осведомлена о любых применениях на месте. Мы можем предоставить зарубежные услуги по установке насосов, и ожидается, что производство и продажа насосов за рубежом становятся все более популярными среди наших постоянных клиентов за рубежом.
Услуги технической поддержки
Техническое описание, кривая производительности, общий чертеж, руководство по эксплуатации будут отправлены в течение 24 часов для вашей проверки, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо потребности.
Tobee® Применение насоса для бумажной массы TXL на месте:
1. Бумажная промышленность: используется для перекачки пульпы ≤6% и жидкостного контура,
Подъем и давление в промышленности регенерации щелочи.
2. Сахарная промышленность: используется для перекачки ≤4%, плотность ≤150 мм2/с сиропа.
3. Городская канализационная промышленность: используется в процессе очистки сточных вод для циклической транспортировки,
подъема и давления, химического сырья.
4. Промышленные сточные воды, проекты по охране окружающей среды, коммунальное хозяйство.
Tobee® Запасные части насоса для бумажной массы TXL:FAQ:
1.Q: Вы фабрика или торговая компания?